Vizsgálatok vállalási ideje
A vizsgálatok vállalási ideje a minta laboratóriumba való érkezésétől, munkanapokban számolandó!
Allergia / Ételintolerancia Csont anyagcsere Diabétesz Fehérjék Flow-citometria Gasztroenterológia Hormonok
Infekció / Autoimmun Infektológia / szerológia Ionok IVF Kardiális Máj és pancreas Mikrobiológia Molekuláris genetika Nyomelemek Pajzsmirigy Tumor markerek Vas anyagcsere Vércsoport Vérkép Véralvadás Speciális véralvadási vizsgálatok Vese Vizelet Zsír anyagcsere Egyebek
Ha fenti kategóriákban nem találja a keresett vizsgálatot, a Ctrl+F billentyűkombinációval részletes keresést indíthat.
CSOPORT | A VIZSGÁLAT NEVE | A VIZSGÁLAT MÁS HASZNÁLATBAN LEVŐ ELNEVEZÉSE | Vállalási idők munkanapokban megadva |
Ionok | Nátrium | Na | 1 |
Kálium | K | 1 | |
Lítium | Li | 1 | |
Klorid | Cl | 1 | |
Kálcium | Ca | 1 | |
Foszfor | P | 1 | |
Magnézium | Mg | 1 | |
Vas anyagcsere vizsgálatok | Vas | Fe | 1 |
Transferrin | Trf | 1 | |
Transzferrin szaturáció (TVK/Fe aránya) | 2 | ||
Ferritin | 1 | ||
Szérum fólsav szint | Se-folate | 2 | |
B12 vitamin | Se-B12 | 2 | |
Vesefunció vizsgálatok | Karbamid | Urea-N, BUN | 1 |
Kreatinin | Creatinin | 1 | |
Húgysav | Urát | 1 | |
Cystatin C | 5 | ||
Diabétesz vizsgálatok | Glükóz (az egységár mérésenként értendő) | Vércukor | 1 |
Fruktózamin | 1 | ||
Hgb A1c (teljes vér) | Glikált hemoglobin | 2 | |
Glükóz / inzulin terhelés | OGTT | 1 | |
Inzulin (az egységár mérésenként értendő) | 2 | ||
HOMA2 Index | Inzulin-rezisztencia index, IR% (inzulinból és vércukorból számított index). Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők. |
2 | |
C-peptid | 2 | ||
Tumor marker vizsgálatok | CEA (emlő, tüdő, tápcsatorna) | Carcino-embrionális antigén | 2 |
AFP (máj, here, petefészek) | Alfa-fetoprotein | 2 | |
PSA (prosztata) | Prosztata-specifikus antigén | 2 | |
FPSA (prosztata) | Szabad-PSA | 2 | |
Béta-HCG (here, petefészek) | Béta-humán chorionalis antigén | 2 | |
CA 15-3 (emlő) | Cancer antigén 15-3 | 2 | |
CA 19-9 (tápcsatorna) | Cancer antigén 19-9 | 2 | |
CA 125 II (petefészek) | Cancer antigén 125 II | 2 | |
CA 72-4 tumormarker meghatározás | 14 | ||
HE4 | Humán epididymis protein | 2 | |
ROMA Index premenopausa | Ratio of Ovarian MAlignancy. HE4 és CA 125 II értékből számított index. Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők. |
2 | |
ROMA Index postmenopausa | Ratio of Ovarian MAlignancy. HE4 és CA 125 II értékből számított index. Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők. |
2 | |
Kalcitonin | Calcitonin | 2 | |
NSE | Neuron-specifikus enoláz | 3 | |
S-100 (melanoma) | 3 | ||
TPA (cytokeratin) | Szöveti polipeptid antigén | 3 | |
Hormon vizsgálatok | Prolaktin | PRL | 2 |
Ösztradiol | E2 | 2 | |
Progeszteron | Prog | 2 | |
17-OH Progeszteron | 20 | ||
AMH | Anti-Müllerian hormon | 14 | |
Luteinizáló hormon | LH | 2 | |
Follikulus stimuláló hormon | FSH | 2 | |
Tesztoszteron | 2 | ||
Szabad tesztoszteron | Totál tesztoszteron és SHBG értékből számított index. Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők. |
2 | |
DHEA-S | Dehidro-epiandroszteron szulfát | 2 | |
SHBG | Sex-hormon kötő globulin | 2 | |
hGH | Növekedési hormon | 2 | |
IGF-1 | Inzulin szerű növekedési faktor | 4 | |
ACTH | Mellékvesekéreg hormontermelését szabályozó hormon | 2 | |
Aldoszteron | 3 | ||
Renin | 3 | ||
Kortizol | 2 | ||
Béta- HCG | 2 | ||
Pajzsmirigy vizsgálatok | TSH | Pajzsmirigy stimuláló hormon | 2 |
TR-Ab, TRAK | TSH receptor elleni antitest | 7 | |
Szabad T3 | fT3 | 2 | |
Szabad T4 | fT4 | 2 | |
Anti TPO | Tireoperoxidáz elleni antitest | 2 | |
Thyreoglobulin | TG | 2 | |
Anti Thyreoglobulin | Anti-TG | 2 | |
Reverz T3 | RT3 | 17 | |
Csont anyagcsere vizsgálatok | PTH | Parathormon | 2 |
Osteocalcin | 2 | ||
D-vitamin | 25 OH Cholecalciferol | 2 | |
ß-CrossLaps | 7 | ||
Fehérje vizsgálatok | Össz. fehérje | Total protein | 1 |
Albumin | 1 | ||
C3 | Complement C3 | 5 | |
C4 | Complement C4 | 5 | |
IgG | Immunglobulin G | 5 | |
IgA | Immunglobulin A | 5 | |
IgM | Immunglobulin M | 5 | |
béta-2-Mikroglobulin | 5 | ||
Protein elektroforézis | 15 | ||
Zsír anyagcsere vizsgálatok | Koleszterin | C, Chol | 1 |
Triglicerid | Tg | 1 | |
HDL-Koleszterin | HDL-C | 1 | |
LDL-koleszterin | LDL-C | 1 | |
Infekció, Autoimmun vizsgálatok | CRP (ultraszenzitív) | C-reaktív protein | 1 |
Prokalcitonin (PCT) meghatározása | 3 | ||
ASO | AST, ASLO, Anti-streptolizin „O” | 1 | |
RF | Rheuma-faktor | 1 | |
ANA screen (ELISA-módszerrel) | Anti-nukleáris antitest szűrő | 14 | |
ANA screen (25) | 20 | ||
ANCA (MPO+PR3) | Anti-neutrofil citoplazmáris antitest | 15 | |
Autoimmun panel | (SSA, SSB, ScL70, Jo1, SM, SM/RN) | 20 | |
Máj autoimmun panel | AMA M2, Sp100, LKM1, gp210, LC1, SLA elleni IgG | 10 | |
Anti Filagrin | Anti CCP | 20 | |
Anti dsDNA | Dupla-spirálú DNS elleni antitest | 20 | |
Anti cardiolipin | 20 | ||
Kardiális vizsgálatok | CK | Kreatin- foszfokináz, CPK | 1 |
CK-MB | CK – MB izoenzim | 1 | |
NT-proBNP | B-Natriuretikus peptid | 2 | |
Troponin I | Tn I | 2 | |
Máj és pancreas vizsgálatok | Össz. bilirubin | Totál bilirubin | 1 |
Konjugált bilirubin | Direkt bilirubin | 1 | |
Pszeudo-kolinészteráz | 5 | ||
Szérum epesav | 3 | ||
GOT | ASAT, Aszpartát-aminotranszferáz | 1 | |
GPT | ALAT, Alanin-aminotranszferáz | 1 | |
Alkalikus foszfatáz | ALP | 1 | |
Gamma GT | Gamma-glutamil-transzferáz, gGT | 1 | |
LDH | Laktát-dehidrogenáz, Tejsav dehidrogenáz | 1 | |
Lipáz | 1 | ||
Szérum Amiláz | 1 | ||
Gasztroenterológiai vizsgálatok | ASCA IgG+IgA | Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antitest | 14 |
EMA IgA | Endomysium IgA | 15 | |
Anti Gliadin (IgG, IgA) | 10 | ||
Transglutaminase (IgG, IgA) | Transzglutamináz elleni antitestek (IgG és IgA) | 5 | |
Széklet emésztettség | 3 | ||
Széklet elasztáz | 14 | ||
Széklet vér kémiai módszer | 1 | ||
Calprotektin | 14 | ||
M2-PK | M2-piruvát-kináz (tumor) | 14 | |
Széklet mikrobiom vizsgálat | 40 | ||
Vércsoport vizsgálat | Vércsoport + Rh | AB0 és Rh(D) vércsoportok | 3 |
Ellenanyag | Vércsoport antigén elleni ellenanyag | ||
Direkt Coombs | |||
Indirekt Coombs | |||
Infektológia / szerológia vizsgálatok | SARS-CoV-2 IgG | 2 | |
SARS-CoV-2 IgM | 2 | ||
Bordetella Pertussis (Szamárköhögés) IgA6IgG | 5 | ||
Helicobacter AT (IgG) | Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 10 | |
Helicobacter AT (IgA) | Helicobacter pylori elleni antitest (IgA) | ||
Toxoplazma AT (IgG) | Toxoplasma gondii elleni antitest (IgG) | 2 | |
Toxoplazma AT (IgM ) | Toxoplasma gondii elleni antitest (IgM) | ||
Toxoplazma aviditás | 10 | ||
Rubeola AT (IgG) | Rubeola vírus elleni antitest (IgG) | 3 | |
Rubeola AT (IgM) | Rubeola vírus elleni antitest (IgM) | ||
CMV AT (IgG) | Cytomegalovírus elleni antitest (IgG) | 3 | |
CMV AT (IgM) | Cytomegalovírus elleni antitest (IgM) | ||
HSV 1-2 AT (IgG) | Herpes Simplex vírus 1-2 elleni antitest (IgG) | 3 | |
HSV 1-2 AT (IgM) | Herpes Simplex vírus 1-2 elleni antitest (IgM) | ||
HSV 2 AT (IgG) | Herpes Simplex vírus 2 elleni antitest (IgG) | ||
VZV AT (IgG) | Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgG) | 3 | |
VZV AT (IgM) | Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgM) | ||
EBV AT (IgM) | Epstein-Barr vírus elleni antitest (IgM) | 3 | |
EBV VCA AT (IgG) | Epstein-Barr VCA elleni antitest (IgG) | ||
EBV EBNA AT (IgG) | Epstein-Barr EBNA elleni antitest (IgG) | ||
Infektológia / szerológia vizsgálatok | HAV elleni IgG | Hepatitis A vírus elleni antitest (IgG, Anti-HAV) | 2 |
HAV elleni IgM | Hepatitis A vírus elleni antitest (IgM, Anti-HAV) | 2 | |
HBV core antigén elleni IgM | Hepatitis B vírus core antigén elleni IgM antitest (HBc-IgM, Anti-HBc IgM) | 2 | |
HBV core antigén elleni antitestek | Hepatitis B vírus core antigén elleni antitestek (HBc-Ab, Anti-HBc) | 2 | |
HBV e antigén kimutatás | Hepatitis B vírus envelop antigén (HBeAg) | 2 | |
HBV e antigén elleni antitestek | Hepatitis B vírus envelop antigén elleni antitest (Hbe-Ab, Anti-HBe) | 2 | |
HBV s antigén elleni antitestek | Hepatitis B vírus surface antigén elleni antitest (HBs-Ab, Anti-HBs) | 2 | |
HBsAg kimutatás | Hepatitis B vírus surface antigén kimutatása, HBsAg | 2 | |
HCV AT | Hepatitis C vírus elleni antitest (Anti-HCV) | 2 | |
HIV 1-2 AG/AT | HIV 1-2 antigén, HIV 1-2 antigén elleni antitest, HIV 1-2Ag, anti-HIV | 2 | |
Treponema pallidum szűrő teszt | Syphilis szűrő teszt, Lues szűrő teszt, T. pallidum elleni antitestek | 3 | |
Borrelia AT (IgG) | Borrelia burgdorferi elleni IgG antitestek (Lyme-kór) | 3 | |
Borrelia AT (IgM) | Borrelia burgdorferi elleni IgM antitestek (Lyme-kór) | ||
Parvovírus AT (IgG) | 20 | ||
Parvovírus AT (IgM) | |||
Chlamydia trachomatis AT (IgG) | Chlamydia trachomatis elleni IgG antitest | 20 | |
Chlamydia trachomatis AT (IgM) | Chlamydia trachomatis elleni IgM antitest | ||
Chlamydia trachomatis AT (IgA) | Chlamydia trachomatis elleni IgA antitest | ||
Chlamydia pneumoniae AT (IgG) | Chlamydia pneumoniae elleni IgG antitest | 20 | |
Chlamydia pneumoniae AT (IgM) | Chlamydia pneumoniae elleni IgM antitest | ||
Chlamydia pneumoniae AT (IgA) | Chlamydia pneumoniae elleni IgA antitest | ||
Mycoplasma pneumoniae AT (IgG) | Mycoplasma pneumoniae elleni IgG antitest | 20 | |
Mycoplasma pneumoniae AT (IgM) | Mycoplasma pneumoniae elleni IgM antitest | ||
Mycoplasma pneumoniae AT (IgA) | Mycoplasma pneumoniae elleni IgA antitest | ||
Kanyaró IgG | Morbilli IgG | 6 | |
IVF vizsgálatok | Béta- HCG (terhességi szűrés) | Béta-humán chorionalis antigén | 2 |
Béta- HCG (diagnosztikus) | Béta-humán chorionalis antigén | 2 | |
Allergia vizsgálatok | Totál IgE | 2 | |
Molekuláris Allergia (ALEX²)( | 7 | ||
Inhalativ panel (20-féle) | 5 | ||
Inhalativ panel (40-féle) | 5 | ||
Nutritív panel (20-féle) | 5 | ||
Nutritív panel (40-féle) | 5 | ||
Méh és darázs csípés | 5 | ||
Alap nutritív-allergén specifikus IgE panel (8-féle) | 5 | ||
ÉTELINTOLERANCIA 206 | 4 | ||
DAO (hisztamin-intolerancia) vizsgálat | 15 | ||
Vérkép vizsgálatok | Vvt süllyedés (W) | Vörösvértest-süllyedés, We, ESR | 1 |
Teljes vérkép(5p.Diff.) | (Reticulocyta nélkül) | 1 | |
Qualitatív vérkép | 2 | ||
Reticulocyta | 1 | ||
Véralvadás vizsgálatok | Prothrombin (PTI, INR) | Prothrombin aktivitás (INR) | 1 |
APTI (Pc) | Aktivált-parciális thromboplastin idő | 1 | |
Thrombin idő | TI | 1 | |
Fibrinogén | 1 | ||
D-dimer | 1 | ||
Speciális véralvadási vizsgálatok | Aktivált Protein C Rezisztencia | 5 | |
Protein C | 5 | ||
Protein S | 5 | ||
Antitrombin III | 5 | ||
Lupus antikoaguláns | 5 | ||
Faktor VIII | 5 | ||
Faktor IX | 5 | ||
Vizelet vizsgálatok | Vizelet általános vizsgálata | Vér, Fehérvérs, UBG, Bilirubin, Fehérje, Keton, Cukor, Nitrit, Ph, Fajsúly,Osmolalitás | 1 |
Vizelet üledék (automatával) | Vvs, Fvs, Laphámsejt, Hyalin cylinder, Baktérium, Parazita, Kristály | ||
Terhességi próba (menoteszt) | 1 | ||
Drogteszt (gyorsteszt, 10 komponens) | 1 | ||
Vizelet glükóz (mennyiségi) | Vizelet cukor | 1 | |
Vizelet clearance (számolt) | kreatinin clearence, GFR (számított érték Se-kreatinin szintből és gyűjtött vizelet kreat.szintből, fontos: nem, kor, testsúly, bőrszín) | 1 | |
Vizelet mikroalbumin | MAU, microalbuminuria | 1 | |
Vizelet nátrium | U Na | 1 | |
Vizelet kálium | U K | 1 | |
Vizelet klorid | U Cl | 1 | |
Vizelet kálcium | U Ca | 1 | |
Vizelet foszfor | U P | 1 | |
Vizelet karbamid | U CN | 1 | |
Vizelet kreatinin | 1 | ||
Vizelet húgysav | 1 | ||
Vizelet amiláz | 1 | ||
Vizelet fehérje (mennyiségi) | Vizelet összfehérje | 1 | |
Flow-citometriás vizsgálatok (Előzetes egyeztetés szükséges a laboratóriummal!) |
Női infertilitás panel 1. | Celluláris immunstátusz | 4 |
Női infertilitás panel 2. | NK sejt citotoxicitás | 4 | |
Női infertilitás alloimmun csomag 1. | Celluláris immunstátusz+ NK sejt citotoxicitás | 4 | |
Férfi fertilitás panel 1. | Spermium ROS tartalom mérés áramlási citometriával | 4 | |
Férfi fertilitás panel 2. | DNS fragmentáltság mérés áramlási citometriával | 4 | |
Férfi fertilitás panel 3. | In vitro akroszóma reakció mérés (spontán és indukált) | 4 | |
Férfi fertilitási csomag 1. (funcionális vizsgálattal kiegészítve) | Spermium DNS fragmentáció+ ROS (Reaktív Oxigén gyök) meghatározás+akroszóma reakció | 4 | |
Férfi fertilitási csomag 2. (HABAB vizsgálattal párhuzamosan) | Spermium DNS fragmentáció+ ROS (Reaktív Oxigén gyök) meghatározás | 4 | |
Férfi gyulladás panel 1. | Ondófolyadékban lévő IL6 és IL 8 meghatározás | 21 | |
Férfi gyulladás panel 2. | Leukosperm vizsgálat flow cytométerrel | 4 | |
Szöveti oxigenizáltság jellemzése | HIF-1a | 21 | |
Reuma panel | HLA-B 27 meghatározás | 4 | |
Egyéb vizsgálatok | Homocisztein | Hcy | 2 |
Digoxin | DGx | 1 | |
Valproinsav | 1 | ||
Carbamazepin | 1 | ||
Vesekő analízis | 7 | ||
A vitamin | A vit | 7 | |
E vitamin | E vit | 7 | |
Molekuláris genetikai vizsgálatok | V-ös faktor Leiden mutáció | 16 | |
Protrombin 20210A allél | 16 | ||
MTHFR (A1298C polimorfizmus) | 16 | ||
MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 16 | ||
PAI-1 | 16 | ||
Trombózispanel | V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 16 | |
Cöliákia genetikai vizsgálat | 12 | ||
Laktóz intolerancia (LCT promoter c.1-13910C>T) | 16 | ||
Nyomelem vizsgálatok | Vizelet arzén | gyűjtött vizelet arzén | 20 |
Vizelet kadmium | gyűjtött vizelet kadmium | 20 | |
Vizelet króm | gyűjtött vizelet króm | 20 | |
Vizelet kobalt | gyűjtött vizelet kobalt | 20 | |
Vizelet réz | gyűjtött vizelet réz | 20 | |
Vizelet higany | gyűjtött vizelet higany | 20 | |
Vizelet nikkel | gyűjtött vizelet nikkel | 20 | |
Vizelet szelén | gyűjtött vizelet szelén | 20 | |
Vér kadmium | vér kadmium EDTA | 20 | |
Vér króm | vér króm EDTA | 20 | |
Vér kobalt | vér kobalt EDTA | 20 | |
Szérum réz | vér réz szérum | 20 | |
Vér ólom | vér ólom EDTA | 20 | |
Vér nikkel | vér nikkel EDTA | 20 | |
Szérum szelén | vér szelén szérum | 20 | |
Szérum cink | vér cink szérum | 20 | |
Mikrobiológiai vizsgálatok | Helicobacter pylori antigén-kimutatás székletből | 1 | |
Clostridium difficile toxin kimutatás székletből | 3 | ||
Festett kenet mikroszkópos vizsgálat | 1 | ||
Orr-, torokváladék tenyésztés | 3 | ||
Fül-, melléküregváladék tenyésztés | 3 | ||
Sebváladék | 3 | ||
Sebváladék aerob- anaerob tenyésztés | 5 | ||
Hemokultúra aerob tenyésztés | 3 | ||
Hemokultúra aerob- anaerob tenyésztés | 5 | ||
Hüvelyváladék bakteriológiai tenyésztés | 3 | ||
Hüvelyváladék tenyésztés baktérium + gomba | 3 | ||
Sarjadzo gomba tenyésztés (székletből) | 3 | ||
Fonalas gomba tenyésztés | 3 | ||
Gomba rezisztencia vizsgálat | 4 | ||
Köpet-, bronchus váladék tenyésztés | 3 | ||
Szem-, bőrfelszín-, genitális váladék tenyésztés | 3 | ||
Epe tenyésztése, csak aerob | 3 | ||
Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból | 5 | ||
Vizelet tenyésztése | 3 | ||
Vizelet tenyésztése + gomba tenyésztése | 4 | ||
Gomba vizsgálata direkt módon, kenetben | 2 | ||
Húgycső-kenet | 1 | ||
Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben | 1 | ||
Mikroszkópos vizsgálat Ziehl-Neelsen festéssel | 1 | ||
Mycoplasma, Ureaplasma tenyésztés és rezisztencia genitális mintából | 3 | ||
Mikrobiológiai vizsgálatok | Kis STD csomag | Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból, B-csoportú Streptococcus baktérium kimutatás genitális váladékból, Hüvelyváladék tenyésztés (baktérium+gomba), Hüvelykenet (Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben -tisztasági fok meghatározás) | 5 |
Közepes STD csomag | Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból, Ureaplasma urealyticum kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Mycoplasma hominis kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Trichomonas vaginalis kimutatása genitális váladékból, Neisseria gonorrhoeae kimutatása genitális váladékból, Gardnerella vaginalis kimutatása genitális váladékból, Hüvelykenet (Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben -tisztasági fok meghatározás) | 5 | |
Nagy STD csomag | Chlamydia trachomatis antigén kimutatása cervix váladékból, B-csoportú Streptococcus baktérium kimutatás genitális váladékból, Ureaplasma urealyticum kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Mycoplasma hominis kimutatása (itt csíraszámot és érzékenységet is megadunk), Trichomonas vaginalis kimutatása genitális váladékból, Neisseria gonorrhoeae kimutatása genitális váladékból, Gardnerella vaginalis kimutatása genitális váladékból, Hüvelyváladék tenyésztés (baktérium+gomba), Hüvelykenet (Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben -tisztasági fok meghatározás) | 5 |
CSOPORT | A VIZSGÁLAT NEVE | Vállalási idők munkanapokban megadva |
Ionok | Nátrium | 1 |
Kálium | 1 | |
Lítium | 15 | |
Klorid | 1 | |
Kálcium | 1 | |
Foszfor | 1 | |
Magnézium | 1 | |
Vas anyagcsere vizsgálatok |
Vas | 1 |
Transferrin | 1 | |
Ferritin | 1 | |
Szérum folsav szint | 2 | |
B12 vitamin | 2 | |
Vesefunkció vizsgálatok | Karbamid | 1 |
Kreatinin | 1 | |
Húgysav | 1 | |
Cystatin C | 1 | |
Diabétesz vizsgálatok | Glükóz | 1 |
Fruktózamin | 1 | |
Hgb A1c (teljes vér) | 2 | |
Glükóz / inzulin terhelés | 1 | |
Inzulin | 2 | |
HOMA-index | 2 | |
C-peptid | 2 | |
Tumor marker vizsgálatok |
CEA (emlő, tüdő, tápcsatorna) | 2 |
AFP (máj, here, petefészek) | 2 | |
PSA (prosztata) | 2 | |
FPSA (prosztata) | 2 | |
Béta-HCG (here, petefészek) | 2 | |
CA 15-3 (emlő) | 2 | |
CA 19-9 (tápcsatorna) | 2 | |
CA 125 II (petefészek) | 2 | |
CA72-4 tumormarker meghatározás | 14 | |
HE4 | 2 | |
ROMA Index premenopausa | 2 | |
ROMA Index postmenopausa | 2 | |
Calcitonin | 2 | |
NSE | 3 | |
S-100 (melanoma) | 3 | |
TPA | 3 | |
Hormon vizsgálatok | Prolaktin | 2 |
Ösztradiol | 2 | |
Progeszteron | 2 | |
17-OH Progeszteron | 20 | |
Anti-Müllerian hormon | 14 | |
Luteinizáló hormon | 2 | |
Follikulus stimuláló hormon | 2 | |
Tesztoszteron | 2 | |
Szabad tesztoszteron | 2 | |
DHEA-S | 2 | |
SHBG | 2 | |
hGH | 2 | |
IGF-1 | 4 | |
ACTH | 2 | |
Aldoszteron | 3 | |
Renin | 3 | |
Kortizol | 2 | |
Béta- HCG | 2 | |
Pajzsmirigy vizsgálatok | TSH | 2 |
TR-Ab, TRAK | 7 | |
Szabad T3 | 2 | |
Szabad T4 | 2 | |
Anti TPO | 2 | |
Thyreoglobulin | 2 | |
Anti Thyreoglobulin | 2 | |
RT3 | 17 | |
Csont anyagcsere vizsgálatok |
PTH | 2 |
Osteocalcin | 2 | |
D vitamin | 2 | |
ß-CrossLaps | 7 | |
Fehérje vizsgálatok | Összfehérje | 1 |
Albumin | 1 | |
Complement C3 | 5 | |
Complement C4 | 5 | |
Immunglobulin G | 5 | |
Immunglobulin A | 5 | |
Immunglobulin M | 5 | |
béta-2-Mikroglobulin | 5 | |
Protein elektroforézis | 15 | |
Zsír anyagcsere vizsgálatok |
Koleszterin | 1 |
Triglicerid | 1 | |
HDL-Koleszterin | 1 | |
LDL-koleszterin | 1 | |
Infekció, Autoimmun vizsgálatok |
CRP | 1 |
AST, ASO | 1 | |
Rheuma-faktor | 1 | |
ANA screen (ELISA-módszerrel) | 14 | |
ANA screen (25) | 20 | |
ANCA (MPO+PR3) | 15 | |
Autoimmun panel | 20 | |
Máj autoimmun panel | 10 | |
Anti Filagrin | 20 | |
Gliadin elleni antitestek (IgG és IgA) | 10 | |
Transzglutamináz elleni antitestek (IgG és IgA) | 5 | |
Anti dsDNA | 20 | |
Anti cardiolipin | 20 | |
Kardiális vizsgálatok | CK | 1 |
CK – MB | 1 | |
NT-proBNP | 2 | |
Troponin I | 2 | |
Máj és pancreas vizsgálatok |
Totál bilirubin | 1 |
Konjugált bilirubin | 1 | |
Pszeudo-kolinészteráz | 5 | |
GOT | 1 | |
GPT | 1 | |
Alkalikus foszfatáz | 1 | |
Gamma GT | 1 | |
LDH | 1 | |
Lipáz | 1 | |
Szérum Amiláz | 1 | |
Vércsoport vizsgálat | Vércsoport + Rh | 3 |
Vércsoport antigén elleni ellenanyag | ||
Direkt Coombs | ||
Indirekt Coombs | ||
Infektológia, szerológia vizsgálatok |
SARS-CoV-2 IgG | 2 |
SARS-CoV-2 IgM | 2 | |
Bordetella Pertussis (Szamárköhögés) IgA / IgG | 5 | |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 10 | |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgA) | ||
Toxoplasma gondii elleni antitest (IgG) | 2 | |
Toxoplasma gondii elleni antitest (IgM) | ||
Toxoplazma aviditás | 10 | |
Rubeola vírus elleni antitest (IgG) | 3 | |
Rubeola vírus elleni antitest (IgM) | ||
Cytomegalovírus elleni antitest (IgG) | 3 | |
Cytomegalovírus elleni antitest (IgM) | ||
Herpes Simplex vírus 1-2 elleni antitest (IgG) | 3 | |
Herpes Simplex vírus 1-2 elleni antitest (IgM) | ||
Herpes Simplex vírus 2 elleni antitest (IgG) | ||
Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgG) | 3 | |
Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgM) | ||
Epstein-Barr vírus elleni antitest (IgM) | 3 | |
Epstein-Barr VCA elleni antitest (IgG) | ||
Epstein-Barr EBNA elleni antitest (IgG) | ||
Infektológia, szerológia vizsgálatok |
Hepatitis A vírus elleni antitest (IgG, Anti-HAV) | 2 |
Hepatitis A vírus elleni antitest (IgM, Anti-HAV) | 2 | |
Hepatitis B vírus core antigén elleni IgM antitest (HBc-IgM, Anti-HBc IgM) |
2 | |
Hepatitis B vírus core antigén elleni antitestek (HBc-Ab, Anti-HBc) |
2 | |
Hepatitis B vírus envelop antigén (HBeAg) | 2 | |
Hepatitis B vírus envelop antigén elleni antitest (Hbe-Ab, Anti-HBe) |
2 | |
Hepatitis B vírus surface antigén elleni antitest (HBs-Ab, Anti-HBs) |
2 | |
Hepatitis B vírus surface antigén kimutatása, HBsAg |
2 | |
Hepatitis C vírus elleni antitest (Anti-HCV) | 2 | |
HIV 1-2 antigén, HIV 1-2 antigén elleni antitest, HIV 1-2Ag, anti-HIV |
2 | |
Syphilis szűrő teszt, Lues szűrő teszt, T. pallidum elleni antitestek |
3 | |
Borrelia burgdorferi elleni IgG antitestek (Lyme-kór) |
3 | |
Borrelia burgdorferi elleni IgM antitestek (Lyme-kór) |
||
Parvovírus AT (IgG) | 20 | |
Parvovírus AT (IgM) | ||
Chlamydia trachomatis elleni IgG antitest | 20 | |
Chlamydia trachomatis elleni IgM antitest | ||
Chlamydia trachomatis elleni IgA antitest | ||
Chlamydia pneumoniae elleni IgG antitest | 20 | |
Chlamydia pneumoniae elleni IgM antitest | ||
Chlamydia pneumoniae elleni IgA antitest | ||
Mycoplasma pneumoniae elleni IgG antitest | 20 | |
Mycoplasma pneumoniae elleni IgM antitest | ||
Mycoplasma pneumoniae elleni IgA antitest | ||
Kanyaró IgG | 6 | |
IVF vizsgálatok | Béta- HCG (terhességi szűrés) | 2 |
Béta- HCG (diagnosztikus) | 2 | |
Allergia vizsgálatok | Totál IgE | 2 |
Molekuláris Allergia (ALEX²) | 7 | |
Inhalativ panel (20-féle) | 5 | |
Inhalativ panel (40-féle) | 5 | |
Nutritív panel (20-féle) | 5 | |
Nutritív panel (40-féle) | 5 | |
Méh és darázs csípés | 5 | |
Alap nutritív-allergén IgE panel (8-féle) | 5 | |
ÉTELINTOLERANCIA 206 | 4 | |
DAO (hisztamin-intolerancia) vizsgálat | 15 | |
Vérkép, véralvadás vizsgálatok |
Vörösvértest-süllyedés, We, ESR | 1 |
Teljes vérkép(5p.Diff.) | 1 | |
Qualitatív vérkép | 2 | |
Reticulocyta | 1 | |
Prothrombin aktivitás (INR) | 1 | |
APTI (Pc) | 1 | |
Thrombin idő | 1 | |
Fibrinogén | 1 | |
D-dimer | 1 | |
Aktivált Protein C Rezisztencia | 5 | |
Protein C | 5 | |
Protein S | 5 | |
Antitrombin III | 5 | |
Lupus antikoaguláns | 5 | |
Faktor VIII | 5 | |
Faktor IX | 5 | |
Vizelet vizsgálatok | Vizelet általános vizsgálata | 1 |
Vizelet üledék (automatával) | ||
Terhességi próba (menoteszt) | 1 | |
Drogteszt (gyorsteszt, 10 komponens) | 1 | |
Vizelet cukor | 1 | |
kreatinin clearence, GFR | 1 | |
Vizelet mikroalbumin | 1 | |
Vizelet nátrium | 1 | |
Vizelet kálium | 1 | |
Vizelet klorid | 1 | |
Vizelet kálcium | 1 | |
Vizelet foszfor | 1 | |
Vizelet karbamid | 1 | |
Vizelet kreatinin | 1 | |
Vizelet húgysav | 1 | |
Vizelet amiláz | 1 | |
Vizelet összfehérje | 1 | |
Flow-citometriás vizsgálatok(Előzetes egyeztetés szükséges a laborral!) |
Női infertilitás panel 1. | 4 |
