Lakossági vizsgálatok árlistája
Érvényes: 2025.03.01-től
Ha fenti kategóriákban nem találja a keresett vizsgálatot, a Ctrl+F billentyűkombinációval részletes keresést indíthat.
A mintavételi díjakról a mintavételi pontok menüpontnál tájékozódhat.
Tisztelt Pácienseink!
Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy 2025. március 1-től szolgáltatásaink árai változni fognak. Az áremelés elkerülhetetlen a minőségi ellátás és a korszerű eszközök fenntartása érdekében. Az új árlista ezen a linken elérhető: árlista 2025.03.01.
Köszönjük, hogy minket választanak és megértésüket is nagyra értékeljük!
Corden Laboratórium Hálózat
A VIZSGÁLAT NEVE | CSOPORT |
LAKOSSÁGI LISTAÁR 2025.03.01-től |
17-OH Progeszteron | Hormonok | 2 900 Ft |
ACTH | Hormonok | 5 935 Ft |
AFP (máj, here, petefészek) | Tumor markerek | 3 450 Ft |
Aktivált Protein C (APC) Rezisztencia | speciális véralvadási vizsgálatok | 6 000 Ft |
Alap nutritív-allergén specifikus IgE panel (8 féle) | Allergia | 11 810 Ft |
Albumin | Fehérjék | 240 Ft |
Aldoszteron | Hormonok | 6 760 Ft |
Alkalikus foszfatáz | Máj és pancreas | 240 Ft |
AMH | Hormonok | 12 280 Ft |
ANA screen (25) | Infekció, Autoimmun | 34 500 Ft |
ANA screen (ELISA-módszerrel) | Infekció, Autoimmun | 4 140 Ft |
ANCA (MPO+PR3) | Infekció, Autoimmun | 14 160 Ft |
Anti cardiolipin | Infekció, Autoimmun | 6 900 Ft |
Anti dsDNA | Infekció, Autoimmun | 4 970 Ft |
Anti Filagrin (Anti CCP) | Infekció, Autoimmun | 6 070 Ft |
Anti Gliadin (IgG, IgA | Gasztroenterológia | 11 040 Ft |
Anti Thyreoglobulin | Pajzsmirigy | 3 310 Ft |
Anti TPO | Pajzsmirigy | 3 450 Ft |
Antitrombin III | Speciális alvadási vizsgálat | 6 000 Ft |
APTI (Pc) | Véralvadás | 1 105 Ft |
ASCA IgG+IgA | Gasztroenterológia | 10 680 Ft |
ASO (AST) | Infekció, Autoimmun | 1 655 Ft |
Autoimmun panel | Infekció, Autoimmun | 24 840 Ft |
A-vitamin | egyéb vizsgálatok | 8 280 Ft |
B12-vitamin | Vas-anyagcsere | 4 000 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob) | Mikrobiológia | 6 900 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob + anaerob) | Mikrobiológia | 13 800 Ft |
Béta-HCG (here, petefészek) | Hormonok | 4 000 Ft |
Béta-HCG (diagnosztikus) | IVF | 12 005 Ft |
Béta-HCG (terhességi szűrés) | IVF | 4 000 Ft |
Béta-2-Mikroglobulin | Fehérjék | 6 760 Ft |
Bordetella Pertussis (Szamárköhögés) IgA / IgG | Infektológia / Szerológia | 12 600 Ft |
Borrelia AT (IgG) | Infektológia / Szerológia | 6 555 Ft |
Borrelia AT (IgM) | Infektológia / Szerológia | 6 555 Ft |
C3 | Fehérjék | 2 760 Ft |
C4 | Fehérjék | 2 760 Ft |
CA 15-3 (emlő) | Tumor markerek | 5 795 Ft |
CA 19-9 (tápcsatorna) | Tumor markerek | 5 795 Ft |
CA 72-4 tumormarker meghatározás | Tumor markerek | 5 795 Ft |
CA 125 II (petefészek) | Tumor markerek | 6 210 Ft |
Calicivírus antigén kimutatás | Mikrobiológia | 6 000 Ft |
Calprotektin | Gasztroenterológia | 11 590 Ft |
Carbamazepin | Egyéb vizsgálat | 8 005 Ft |
CEA (emlő, tüdő, tápcsatorna) | Tumor markerek | 4 415 Ft |
Chlamydia pneumoniae AT (IgG, IgM, IgA) | Infektológia / Szerológia | 9 935 Ft |
Chlamydia trachomatis AT (IgG, IgM, IgA) | Infektológia / Szerológia | 9 935 Ft |
CK | Kardiológia | 380 Ft |
CK-MB | Kardiológia | 2 070 Ft |
Clostridium difficile toxin székletből | Mikrobiológia | 11 730 Ft |
CMV AT (IgG) | Infektológia / Szerológia) | 4 000 Ft |
CMV AT (IgM) | Infektológia / Szerológia) | 4 000 Ft |
Cöliákia genetikai vizsgálat | Molekuláris genetika | 30 000 Ft |
C-peptid | Diabétesz | 4 830 Ft |
Cystatin C | Vese | 4 555 Ft |
D-dimer | Véralvadás | 6 900Ft |
DHEA-S | Hormonok | 4 280 Ft |
Digoxin | Egyéb vizsgálatok | 4 830 Ft |
Drogteszt (gyorsteszt, 10 komponens) | Vizelet | 11 040 Ft |
D-vitamin (25 OH Cholecalciferol ) | Csont-anyagcsere | 5 245 Ft |
EBV AT (IgM) | Infektológia / Szerológia | 3 865 Ft |
EBV EBNA AT(IgG) | Infektológia / Szerológia | 3 865 Ft |
EBV VCA AT (IgG) | Infektológia / Szerológia | 3 865 Ft |
e-GFR | Vese | 0 Ft |
EMA IgA | Gasztroenterológia | 6 960 Ft |
ÉTELINTOLERANCIA 206 | Allergia | 59 900 Ft |
E vitamin | Egyéb vizsgálatok | 8 280 Ft |
Faktor IX | Speciális véralvadási vizsgálatok | 10 800 Ft |
Faktor VIII | Speciális véralvadási vizsgálatok | 10 800 Ft |
Fehérje azonosítása immunfixációval | Fehérjék | 12 145 Ft |
Féregpete, protozoon kimutatás | Mikrobiológia | 10 560 Ft |
Férfi fertilitás panel 1. | Flow-citometriás vizsgálatok | 28 635 Ft |
Férfi fertilitás panel 2. | Flow-citometriás vizsgálatok | 35 535 Ft |
Férfi fertilitás panel 3. | Flow-citometriás vizsgálatok | 47 035 Ft |
Férfi fertilitási csomag 1. (funcionális vizsgálattal kiegészítve) | Flow-citometriás vizsgálatok | 72 335 Ft |
Férfi fertilitási csomag 2. (HABAB vizsgálattal párhuzamosan) | Flow-citometriás vizsgálatok | 40 135 Ft |
Férfi gyulladás panel 1. | Flow-citometriás vizsgálatok | 37 835 Ft |
Férfi gyulladás panel 2. | Flow-citometriás vizsgálatok | 25 185 Ft |
Ferritin | Vas-anyagcsere | 3 175 Ft |
Festett kenet mikroszkópos vizsgálata | Mikrobiológia | 1 655 Ft |
Fibrinogén | Véralvadás | 1 655 Ft |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | Hormonok | 3 450 Ft |
Foszfor | Ionok | 240 Ft |
FPSA | Tumor markerek | 4 830 Ft |
Fruktozamin | Diabétesz | 1 520 Ft |
Gamma GT | Máj és pancreas | 240 Ft |
Giardia antigén kimutatás | Mikrobiológia | 10 560 Ft |
Glükóz | Diabétesz | 240 Ft |
Glükóz 0 perc | Diabétesz | 240 Ft |
Glükóz 30 perc | Diabétesz | 240 Ft |
Glükóz 60 perc | Diabétesz | 240 Ft |
Glükóz 90 perc | Diabétesz | 240 Ft |
Glükóz 120 perc | Diabétesz | 240 Ft |
Gomba kimutatás | Mikrobiológia | 2 070 Ft |
GOT | Máj és pancreas | 240 Ft |
GPT | Máj és pancreas | 240 Ft |
Gyűjtött vizelet arzén | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet foszfor | Vizelet | 240 Ft |
Gyűjtött vizelet glükóz | Vizelet | 240 Ft |
Gyűjtött vizelet higany | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet húgysav | Vizelet | 240 Ft |
Gyűjtött vizelet kadmium | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet kálcium | Vizelet | 240 Ft |
Gyűjtött vizelet klorid | Vizelet | 240 Ft |
Gyűjtött vizelet kobalt | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet króm | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet nikkel | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet réz | Nyomelemek | 11 455 Ft |
Gyűjtött vizelet szelén | Nyomelemek | 11 455 Ft |
HAV elleni IgG (Hepatitis A vírus elleni antitest IgG, Anti-HAV) | Infektológia / Szerológia | 4 280 Ft |
HAV elleni IgM (Hepatitis A vírus elleni antitest IgM, Anti-HAV) | Infektológia / Szerológia | 4 280 Ft |
HBsAg kimutatás (Hepatitis B vírus surface antigén kimutatása) | Infektológia / Szerológia | 4 830 Ft |
HBV core antigén elleni antitestek (Hepatitis B vírus core antigén elleni antitestek, HBc-Ab, Anti-HBc) | Infektológia / Szerológia | 4 830 Ft |
HBV core antigén elleni IgM (Hepatitis B vírus core antigén elleni IgM antitest, HBc-IgM, Anti-HBc IgM) | Infektológia / Szerológia | 4 830 Ft |
HBV e antigén elleni antitestek (Hepatitis B vírus envelop antigén elleni antitest, Hbe-Ab, Anti-HBe) | Infektológia / Szerológia | 4 830 Ft |
HBV e antigén kimutatás (Hepatitis B vírus envelop antigén, HBeAg) | Infektológia / Szerológia | 4 830 Ft |
HBV s antigén elleni antitestek (Hepatitis B vírus surface antigén elleni antitest, HBs-Ab, Anti-HBs) | Infektológia / Szerológia | 4 830 Ft |
HCV AT (Hepatitis C vírus elleni antitest, Anti-HCV) | Infektológia / Szerológia | 6 210 Ft |
HDL-Koleszterin | Zsír-anyagcsere | 595 Ft |
HE4 | Tumor markerek | 9 935 Ft |
Helicobacter AT (IgG+IgA) | Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 6 485 Ft |
Helicobacter pylori antigén kimutatás székletből | Mikrobiológia | 6 900 Ft |
HgbA1c (teljes vér) | Diabétesz | 4 000 Ft |
hGH | Hormonok | 4 670 Ft |
Hisztamin-intolerancia (DAO) vizsgálat | Allergia | 18 960 Ft |
HIV 1-2 AG/AT | Infektológia / Szerológia | 8 280 Ft |
HOMA2 Index (az ár az index kiszámolására vonatkozik, a vizsgálatok külön fizetendők) | Diabétesz | 830 Ft |
Homocisztein | Egyéb vizsgálatok | 12 280 Ft |
hs-CRP (ultraszenzitív) | Infekció, Autoimmun | 1 440 Ft |
hs-Troponin I | Kardiológia | 6 350 Ft |
HSV 1-2 AT (IgG) | Infektológia / Szerológia | 3 865 Ft |
HSV 1-2 AT (IgM) | Infektológia / Szerológia | 3 865 Ft |
HSV 2 AT (IgG) | Infektológia / Szerológia | 3 865 Ft |
Húgysav | Vese | 240 Ft |
IgA | Fehérjék | 2 070 Ft |
IGF-1 | Hormonok | 6 900 Ft |
IgG | Fehérjék | 2 070 Ft |
IgM | Fehérjék | 2 070 Ft |
Inhalativ allergia panel (20-féle) | Allergia | 15 695 Ft |
Inhalativ allergia panel (40-féle) | Allergia | 20 450 Ft |
Inzulin | Diabétesz | 3 865 Ft |
Inzulin 0 perc | Diabétesz | 3 865 Ft |
Inzulin 30 perc | Diabétesz | 3 865 Ft |
Inzulin 60 perc | Diabétesz | 3 865 Ft |
Inzulin 90 perc | Diabétesz | 3 865 Ft |
Inzulin 120 perc | Diabétesz | 3 865 Ft |
Kalcitonin | Tumor markerek | 4 415 Ft |
Kálcium | Ionok | 240 Ft |
Kálium | Ionok | 240 Ft |
Kanyaró IgG | Infektológia / Szerológia | 9 935 Ft |
Karbamid | Vese | 240 Ft |
Klorid | Ionok | 240 Ft |
Koleszterin | Zsír-anyagcsere | 240 Ft |
Konjugált bilirubin | Máj és pancreas | 240 Ft |
Kortizol | Hormonok | 4 000 Ft |
Kortizol délutáni | Hormonok | 4 000 Ft |
Kreatinin | Vese | 400 Ft |
Laktóz intolerancia (LCT promoter c.1-13910C>T) | Molekuláris genetika | 13 110 Ft |
LDH | Máj és pancreas | 240 Ft |
LDL-koleszterin | Zsír-anyagcser | 870 Ft |
Legionella pneumoniae antigén kimutatatás vizeletből | Mikrobiológia | 8 280 Ft |
Lipáz | Máj és pancreas | 635 Ft |
Lipoprotein (a) | Máj és pancreas | 7 490 Ft |
Lítium | Ionok | 1 655 Ft |
Lupus antikoaguláns | Speciális alvadási vizsgálat | 10 200 Ft |
Luteinizáló hormon (LH) | Hormonok | 3 450 Ft |
M2-PK | Gasztroenterológia | 13 110 Ft |
Magnézium | Ionok | 275 Ft |
Máj autoimmun panel | Infektológia / Autoimmun | 7 590 Ft |
Méh és darázs csípés | Allergia | 7 200 Ft |
Mikroszkópos vizsgálat Ziehl-Nieelsen festéssel köpetből | Mikrobiológia | 2 070 Ft |
Molekuláris Allergia (ALEX²) | Allergia | 69 990 Ft |
MRSA kimutatás (orr, torok, bőrfelszín) | Mikrobiológia | 6 900 Ft |
MTHFR (A1298C polimorfizmus) | Molekuláris genetika | 10 350 Ft |
MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | Molekuláris genetika | 10 350 Ft |
Mycoplasma pneumoniae AT (IgG, IgM, IgA) | Infektológia / Szerológia | 9 935 Ft |
Mycoplasma/Ureaplasma teny. és reziszt. genitális váladék / vizelet | Mikrobiológia | 9 660 Ft |
Nátrium | Ionok | 240 Ft |
Női infertilitás alloimmun csomag 1. | Flow-citometriás vizsgálatok | 45 885 Ft |
Női infertilitás alloimmun csomag 2. | Flow-citometriás vizsgálatok | 57 385 Ft |
Női infertilitás panel 1. | Flow-citometriás vizsgálatok | 27 485 Ft |
Női infertilitás panel 2. | Flow-citometriás vizsgálatok | 33 235 Ft |
Női infertilitás panel 3. | Flow-citometriás vizsgálatok | 28 635 Ft |
NSE | Tumor markerek | 5 795 Ft |
NT-proBNP | Kardiológia | 20 700 Ft |
Nutritív panel (20-féle) | Allergia | 15 695 Ft |
Nutritív panel (40-féle) | Allergia | 20 450 Ft |
Osteocalcin | Csont-anyagcsere | 4 415 Ft |
Össz. bilirubin | Máj és pancreas | 240 Ft |
Össz. fehérje | Fehérjék | 240 Ft |
Ösztradiol (E2, Ösztrogén) | Hormonok | 3 590 Ft |
PAI-1 | Molekuláris genetika | 16 800 Ft |
Parvovírus AT (IgG + IgM) | Infektológia / Szerológia | 8 970 Ft |
Prealbumin | Fehérje | 4 980 Ft |
Progeszteron (Prog) | Hormonok | 3 725 Ft |
Prokalcitonin (PCT) meghatározása | Infekció, Autoimmun | 13 440 Ft |
Prolaktin (PRL) | Hormonok | 3 590 Ft |
Protein C | Speciális alvadási vizsgálatok | 11 400 Ft |
Protein elektroforézis | Fehérjék | 3 865 Ft |
Protein S | Speciális alvadási vizsgálatok | 11 400 Ft |
Prothrombin (PTI, INR) | Véralvadás | 830 Ft |
Protrombin 20210A allél | Molekuláris genetika | 10 350 Ft |
PSA (prosztata) | Tumor markerek | 3 450 Ft |
Pszeudo-kolinészteráz | Máj és pancreas | 690 Ft |
Parathormon (PTH) | Csont-anyagcsere | 6 625 Ft |
Qualitatív vérkép | Vérkép | 2 070 Ft |
Renin | Hormonok | 9 795 Ft |
Reticulocyta | Vérkép | 2 070 Ft |
Reuma panel (HLA-B 27 meghatározás) | Flow-citometriás vizsgálat | 32 280 Ft |
Reuma Faktor | Infekció, Autoimmun | 2 760 Ft |
Reverz T3 | Pajzsmirigy | 12 000 Ft |
ROMA Index premenopausa (HE4 és CA 125 II értékből számított index. Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők) |
Tumor markerek | 830 Ft |
ROMA Index postmenopausa(HE4 és CA 125 II értékből számított index. Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők) |
Tumor markerek | 830 Ft |
Rotavírus / Adenovírus antigén kimutatás | Mikrobiológia | 6 000 Ft |
Rubeola AT (IgG) | Infektológia / Szerológia | 3 450 Ft |
Rubeola AT (IgM) | Infektológia / Szerológia | 3 450 Ft |
S-100 (melanoma) | Tumor marker | 8 280 Ft |
Sarjadzó gomba (Candida) tenyésztés | Mikrobiológia | 6 210 Ft |
Sarjadzó gomba tenyésztés és rezisztencia vizsgálat | Mikrobiológia | 11 040 Ft |
SARS-CoV-2 IgG | Infektológia / Szerológia | 9 480 Ft |
SARS-CoV-2 IgM | Infektológia / Szerológia | 7 080 Ft |
SHBG | Hormonok | 3 310 Ft |
ß-CrossLaps | Csont-anyagcsere | 7 725 Ft |
Streptococcus pneumoniae antigén kimutatás vizeletből | Mikrobiológia | 8 280 Ft |
Szabad T3 | Pajzsmirigy | 3 035 Ft |
Szabad T4 | Pajzsmirigy | 3 035 Ft |
Szabad tesztoszteron (Totál tesztoszteron és SHBG értékből számított index. Az ár csak az index kiszámítását fedezi, a vizsgálatok külön fizetendők.) |
Hormonok | 830 Ft |
Széklet elasztáz (Pancreas elasztáz) | Gasztroenterológia | 19 440 Ft |
Széklet emésztettség | Gasztroenterológia | 14 280 Ft |
Széklet vér kémiai módszer | Gasztroenterológia | 2 070 Ft |
Széklet mikrobiom vizsgálat | Gasztroenterológia | 93 600 Ft |
Széklettenyésztés alap (Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Shigella) | Mikrobiológia | 10 560 Ft |
Szérum Amiláz | Máj és pancreas | 730 Ft |
Szérum cink | Nyomelem | 11 455 Ft |
Szérum epesav | Máj és pancreas | 7 800 Ft |
Szérum folsav szint | Vas-anyagcsere | 4 000 Ft |
Szérum réz | Nyomelem | 11 455 Ft |
Szérum szelén | Nyomelem | 11 455 Ft |
Teljes vérkép(5p.Diff., reticulocyta nélkül) | Vérkép | 865 Ft |
Terhességi próba (menoteszt) | Vizelet | 1 380 Ft |
Tesztoszteron | Hormonok | 3 450 Ft |
Thyreoglobulin (TG) | Pajzsmirigy | 4 415 Ft |
Totál IgE | Allergia | 4 415 Ft |
Toxoplazma AT (IgG) | Inektológia / Szerológia | 4 280 Ft |
Toxoplazma AT (IgM ) | Inektológia / Szerológia | 4 280 Ft |
Toxoplazma aviditás | Inektológia / Szerológia | 16 560 Ft |
TPA (cytokeratin) | Tumor markerek | 5 520 Ft |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | Pajzsmirigy | 6 625 Ft |
Transferrin | Vas-anyagcsere | 900 Ft |
Transglutaminase (IgG, IgA) | Gasztroenterológia | 9 245 Ft |
Transferrin szaturáció (SeTrf/Fe aránya) | Vas-anyagcsere | 720 Ft |
Treponema pallidum szűrő teszt (Syphilis szűrő teszt, Lues szűrő teszt, T. pallidum elleni antitestek) | Infektológia / Szerológia | 6 625 Ft |
Triglicerid | Zsír-anyagcsere | 240 Ft |
Thrombin idő | Véralvadás | 1 105 Ft |
Trombózispanel (V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | Molekuláris genetika | 24 840 Ft |
TSH | Pajzsmirigy | 2 590 Ft |
Valproinsav | Egyéb vizsgálatok | 8 500 Ft |
Vas | Vas-anyagcsere | 240 Ft |
Vér kadmium | Nyomelem | 11 455 Ft |
Vér kobalt | Nyomelem | 11 455 Ft |
Vér króm | Nyomelem | 11 455 Ft |
Vér nikkel | Nyomelem | 11 455 Ft |
Vér ólom | Nyomelem | 11 455 Ft |
Vércsoport + Rh+ Ellenanyag+Direkt Coombs | Vércsoport | 14 905 Ft |
Vesekő analízis | Egyéb vizsgálat | 9 660 Ft |
Vizelet általános vizsgálata (Vizelet általános vizsgálata +vizelet üledék) | Vizelet | 1 295 Ft |
Vizelet amiláz | Vizelet | 730 Ft |
Vizelet arzén | Nyomelem | 11 455 Ft |
Vizelet clearance (számolt) | Vizelet | 830 Ft |
Vizelet fehérje (mennyiségi) | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet foszfor | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet glükóz | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet higany | gyűjtött vizelet higany | 11 455 Ft |
Vizelet húgysav | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet kadmium | gyűjtött vizelet kadmium | 11 455 Ft |
Vizelet kálcium | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet kálium | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet karbamid | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet klorid | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet kobalt | gyűjtött vizelet kobalt | 11 455 Ft |
Vizelet kreatinin | Vizelet | 380 Ft |
Vizelet króm | gyűjtött vizelet króm | 11 455 Ft |
Vizelet mikroalbumin | Vizelet | 1 520 Ft |
Vizelet nátrium | Vizelet | 240 Ft |
Vizelet nikkel | Vizelet | 11 455 Ft |
Vizelet réz | Vizelet | 11 455 Ft |
Vizelet szelén | Vizelet | 11 455 Ft |
V-ös faktor Leiden mutáció | Molekuláris genetika | 10 350 Ft |
Vvt süllyedés (We) | Vérkép | 2 400 Ft |
VZV AT (IgG) – Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgG) | Infektológia / Szerológia | 3 590 Ft |
VZV AT (IgM) – Varicella-Zooster vírus elleni antitest (IgM) | Infektológia / Szerológia | 3 590 Ft |
A VIZSGÁLAT NEVE | CSOPORT |
LAKOSSÁGI LISTAÁR 2025.03.01-től |
17-OH Progeszteron | Hormonok | 2 900 Ft |
ACTH | Hormonok | 5 935 Ft |
AFP (máj, here, petefészek) | Tumor markerek | 3 450 Ft |
Aktivált Protein C (APC) Rezisztencia | speciális véralvadási vizsgálatok | 6 000 Ft |
Alap nutritív-allergén specifikus IgE panel (8 féle) | Allergia | 11 810 Ft |
Albumin | Fehérjék | 240 Ft |
Aldoszteron | Hormonok | 6 760 Ft |
Alkalikus foszfatáz | Máj és pancreas | 240 Ft |
AMH | Hormonok | 12 280 Ft |
ANA screen (25) | Infekció, Autoimmun | 34 500 Ft |
ANA screen (ELISA-módszerrel) | Infekció, Autoimmun | 4 140 Ft |
ANCA (MPO+PR3) | Infekció, Autoimmun | 14 160 Ft |
Anti cardiolipin | Infekció, Autoimmun | 6 900 Ft |
Anti dsDNA | Infekció, Autoimmun | 4 970 Ft |
Anti Filagrin (Anti CCP) | Infekció, Autoimmun | 6 070 Ft |
Anti Gliadin (IgG, IgA | Gasztroenterológia | 11 040 Ft |
Anti Thyreoglobulin | Pajzsmirigy | 3 310 Ft |
Anti TPO | Pajzsmirigy | 3 450 Ft |
Antitrombin III | Speciális alvadási vizsgálat | 6 000 Ft |
APTI (Pc) | Véralvadás | 1 105 Ft |
ASCA IgG+IgA | Gasztroenterológia | 10 680 Ft |
ASO (AST) | Infekció, Autoimmun | 1 655 Ft |
Autoimmun panel | Infekció, Autoimmun | 24 840 Ft |
A-vitamin | egyéb vizsgálatok | 8 280 Ft |
B12-vitamin | Vas-anyagcsere | 4 000 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob) | Mikrobiológia | 6 900 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob + anaerob) | Mikrobiológia | 13 800 Ft |
Béta-HCG (here, petefészek) | Hormonok | 4 000 Ft |
Béta-HCG (diagnosztikus) | IVF | 12 005 Ft |
Béta-HCG (terhességi szűrés) | IVF | 4 000 Ft |
Béta-2-Mikroglobulin | Fehérjék | 6 760 Ft |
Bordetella Pertussis (Szamárköhögés) IgA / IgG | Infektológia / Szerológia | 12 600 Ft |
Borrelia AT (IgG) | Infektológia / Szerológia | 6 555 Ft |
Borrelia AT (IgM) | Infektológia / Szerológia | 6 555 Ft |
C3 | Fehérjék | 2 760 Ft |
C4 | Fehérjék | 2 760 Ft |
CA 15-3 (emlő) | Tumor markerek | 5 795 Ft |
CA 19-9 (tápcsatorna) | Tumor markerek | 5 795 Ft |
CA 72-4 tumormarker meghatározás | Tumor markerek | 5 795 Ft |
CA 125 II (petefészek) | Tumor markerek | 6 210 Ft |
Calicivírus antigén kimutatás | Mikrobiológia | 6 000 Ft |
Calprotektin | Gasztroenterológia | 11 590 Ft |
Carbamazepin | Egyéb vizsgálat | 8 005 Ft |
CEA (emlő, tüdő, tápcsatorna) | Tumor markerek | 4 415 Ft |
Chlamydia pneumoniae AT (IgG, IgM, IgA) | Infektológia / Szerológia | 9 935 Ft |
Column 1 Value 46 | Column 2 Value 46 | Column 3 Value 46 |
Column 1 Value 47 | Column 2 Value 47 | Column 3 Value 47 |
Column 1 Value 48 | Column 2 Value 48 | Column 3 Value 48 |
Column 1 Value 49 | Column 2 Value 49 | Column 3 Value 49 |